Konfigurator
mit Preis
Preise Montage Fertiggaragen
Folgende Preise gelten in Deutschland. Das Fundament ist bauseitig zu stellen.
Montagepreise Investor
Abmessung | Einzelgarage | Doppelgarage | |
alle Investor |
€ 476,00 |
€ 952,00 |
Montagepreise Classic & Superior
Abmessung | Einzelgarage | Doppelgarage | |
Breite bis 3,15m - Tiefe bis 6,00m |
€ 476,00 |
€ 952,00 |
|
Breite bis 3,15m - Tiefe bis 7,00m | € 651,00 | € 1.302,00 | |
Breite bis 3,15m - Tiefe bis 8,00m | € 738,00 | € 1.476,00 | |
Breite bis 3,15m - Tiefe bis 9,00m | € 826,00 | € 1.651,00 | |
Breite 3,50m - Tiefe bis 6,00m | € 603,00 | € 1.302,00 | |
Breite 3,50m - Tiefe bis 7,00m | € 754,00 | € 1.476,00 | |
Breite 3,50m - Tiefe bis 8,00m | € 857,00 | € 1.651,00 | |
Breite 3,50m - Tiefe bis 9,00m | € 968,00 | € 1.936,00 | |
Breite 4,00m - Tiefe bis 6,00m | € 730,00 | € 1.460,00 | |
Breite 4,00m - Tiefe bis 7,00m | € 905,00 | € 1.810,00 | |
Breite 4,00m - Tiefe bis 8,00m | € 984,00 | € 1.809,00 | |
Breite 4,00m - Tiefe bis 9,00m | € 1.032,00 | € 2.064,00 |
Montagepreise Zubehör
Artikel | Einzelgarage | Doppelgarage | |
Torantrieb (ohne Elektoarbeiten) |
€ 238,00 |
€ 476,00 |
|
Rinne |
€ 40,00 | € 80,00 | |
Dachisolierung | € 50,00 - 75,00 |
€ 100,00 - 150,00 |