Mit unserem Partner Postbank/BHW finanzieren wir Ihr Vorhaben zu günstigen Konditionen. Hier einige Beispiele:
| Darlehensbetrag | 72 Monate | 48 Monate | 24 Monate |
| 2.000,00 € | 35,00 € | 49,00 € | 90,00 € |
| 2.500,00 € | 44,00 € | 61,00 € | 113,00 € |
| 3.000,00 € | 53,00 € | 73,00 € | 135,00 € |
| 3.500,00 € | 61,00 € | 85,00 € | 158,00 € |
| 4.000,00 € | 70,00 € | 97,00 € | 180,00 € |
| 4.500,00 € | 79,00 € | 109,00 € | 203,00 € |
| 5.000,00 € | 87,00 € | 122,00 € | 225,00 € |
| 5.500,00 € | 96,00 € | 134,00 € | 248,00 € |
| 6.000,00 € | 105,00 € | 146,00 € | 270,00 € |
| 6.500,00 € | 113,00 € | 158,00 € | 293,00 € |
| 7.000,00 € | 122,00 € | 170,00 € | 315,00 € |
| 7.500,00 € | 131,00 € | 182,00 € | 338,00 € |
| 8.000,00 € | 139,00 € | 194,00 € | 360,00 € |
| 8.500,00 € | 148,00 € | 206,00 € | 383,00 € |
| 9.000,00 € | 157,00 € | 218,00 € | 405,00 € |
| 9.500,00 € | 165,00 € | 231,00 € | 428,00 € |
| 10.000,00 € | 174,00 € | 243,00 € | 450,00 € |
Mit unserem Partner bieten wir Ihnen einen herausragenden Finanzierungsvergleich an. Und so funktioniert es:
1. Planung des Objektes und Ermittlung des Bedarfs
Planen Sie Ihr Wunschcarport oder Ihre Traumgarage und ermitteln Sie den Preis.
2. Einen Vergleich für Ratenangebote erstellen
Sie geben Ihre Grunddaten, den Gesamtpreis und die Wunschlaufzeit an und erhalten einen Vergleich von namhaften Finanzierungsanbietern in einer Übersicht. Sie können hier auch unterschiedliche Anzahlungsbeträge und Laufzeiten vergleichen.
3. Einen Online-Antrag Erstellen
Aus der Vergleichsliste können Sie sich Ihren Wunschanbieter aussuchen und direkt einen Online-Antrag ausfüllen. Bei einigen Anbietern erhalten Sie das Ergebnis bereits nach 30 Sekunden.
Bei Fragen erreichen Sie uns auch telefonisch unter:
0800-250 88 88
(kostenfrei aus dem deutschen Festnetz)